人资部公告

2014年2月护理人员招聘考试成绩公示

发布时间:2014/02/27 阅读:9620次

2014年2月护理人员招聘考试成绩公示

序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 操作成绩 面试成绩 总成绩
1 刘美玲 201402033 90 94.5 90.8 91.06
2 徐雪英 201402067 86 98 93.64 89.93
3 王欣欣 201402061 85 96.5 89.14 88.13
4 王焕 201402052 81 96.5 92.36 86.37
5 于金华 201402075 83 94 88.6 86.32
6 王婷婷 201402059 79 96.5 90.79 84.86
7 岳阳 201402077 81 89.5 91.07 84.71
8 孙丹 201402044 79 92 90.53 83.91
9 杨慧 201402071 77 91 85.73 81.55
10 仪庆琳 201402074 77 86.5 88.07 81.11
11 陈亭 201402005 75 94 84.29 80.66
12 刘跃 201402035 72 90.5 93.8 80.06
13 刘莹 201402034 71 94 91 79.6
14 王辉 201402054 74 86.5 88.64 79.43
15 李辉 201402022 71 95.5 87.79 79.26
16 彭春秋 201402038 73 90.5 86 79.1
17 李娜 201402025 71 93.5 88.86 79.07
18 耿珍 201402011 66 98 95.14 78.23
19 宋娜 201402042 66 97.5 92.27 77.55
20 张丽 201402078 68 92.5 86.93 76.69
21 张静 201402079 69 88.5 84.93 76.09
22 李翠 201402020 64 97 90.5 75.9
23 李晓燕 201402026 67 87 91.47 75.89
24 梅玉华 201402037 64 95.5 90.87 75.67
25 闫晓莹 201402068 63 95.5 89.07 74.71
26 杜娟 201402009 63 92 91.07 74.41
27 沈淼 201402039 62 97 88.6 74.32
28 徐伟伟 201402066 62 95 89.64 74.13
29 李莉 201402024 69 76 87.36 74.07
30 周杰 201402090 62 96 88.27 74.05
31 王昌丽 201402049 63 94 85.79 73.76
32 白宁 201402002 63 92.5 84.86 73.27
33 杨雯 201402073 62 82.5 90.4 71.78
34 程玉芳 201402007 62 86.5 86.36 71.77
35 王晓霞 201402060 62 85.5 86.36 71.57
36 徐莉 201402065 62 83.5 76 69.1
37 刘丁霞 201402031 62 弃考 弃考  
备注:总成绩=笔试成绩*0.6+操作成绩*0.2+面试成绩*0.2
前30名于3月4日早8:00到总医院人力资源部506室领取查体单进行查体