人资部公告

护理人员考试成绩公示

发布时间:2014/01/10 阅读:8091次

                                                         护理人员考试成绩公示
序号 科室 姓名 考试成绩   序号 科室 姓名 考试成绩
1 神经内科 刘安谧 93   36 急诊科 王灿灿 70
2 检验科 王永华 90   37 手术室 李雪 70
3 急诊科 刘婷 89   38 产科 亓文文 70
4 放射科 范琪琪 89   39 重症医学科 张为超 69
5 心内科 李海凤 89   40 手术室 丁猛 69
6 放疗二科 葛元元 87   41 妇产科 党蓓 69
7 血液净化 张程程 86   42 重症医学科 柏雪 69
8 消化内科 薛阳阳 86   43 呼吸内科 蒋荣荣 68
9 心内科 乔元丹 85   44 耳鼻喉科 孙晓红 68
10 肿瘤外科 孙祥丽 85   45 消毒供应中心 孔静 68
11 心内科 袁艳 84   46 神经外科 侯华 67
12 血液内科 孟凡婷 84   47 肝胆外科 陈园园 67
13 产科 齐褔会 83   48 肾内科 周媛 66
14 关节骨科 苏娟 82   49 手术室 张文婷 65
15 关节骨科 裴孝芬 81   50 放疗一科 张召静 65
16 呼吸内科 孙菲 80   51 重症医学科 邢涛霞 64
17 耳鼻喉科 王苗苗 80   52 检验科 惠丽丽 64
18 泌尿外科 姬卫 79   53 普外科 韩娜娜 64
19 手术室 师婓婓 78   54 手术室 靖超 63
20 耳鼻喉科 乔岩岩 77   55 烧伤整形科 曾现娥 63
21 神经外科 段茜 76   56 检验科 王培培 61
22 创伤骨科 孟滕   76   57 放疗一科 张慧 60
23 消毒供应中心 焦丹丹 76   58 神经内科 马贞 59
24 肿瘤外科 冯静 76   59 神经外科 徐军 55
25 泌尿外科 蒋彬 75   60 内科 徐庆红 55
26 妇产科 曹广真 75   61 重症医学科 孙娜 55
27 重症医学科 李书亭 74   62 普外科 朱琳 54
28 检验科 田昌苗 74   63 神经内科 刘凡文 53
29 中医科 庞园 74   64 脊柱骨科 张蕾 49
30 手术室 张佩 73   65 放疗一科 徐静 49
31 小儿科 杜娟 73   66 脊柱外科 应志婷 48
32 肾内科 史瑶 72   67 特检科 王晰桠 41
33 胸外科 李鹏飞 71          
34 外科 张楠楠 71  
35 放疗二科 高凤姣 71