通知公告

2012年度医务人员医德医风考核公示表

发布时间:2013/05/13    阅读:7855次

序号 部门名称 姓名 自评
得分
科室考评  得分 科室考评
等次
院级年度考核加减分情况 医院
考评
得分
医院
考评
等次
备注
1 医务部 翟玉清              
2 医务部 冯婉玲 99 98 良好   98 良好  
6 医务部 王君 98 98 良好   98 良好  
7 医务部 王倩 96 良好   96 良好  
8 医务部 王轶群              
9 医务部 徐晓燕 96 良好   96 良好  
10 医务部 尹成峰 99 99 优秀 加0.5分:院先进个人 100 优秀  
13 医务部 孙天林 98 98 良好   98 良好  
14 医务部 潘军              
18 医务部 陈兆文 99 99 良好   99 良好  
19 医务部 屈峰 97 97 良好   97 良好  
20 医务部 丰茂玲              
32 医务部 惠芳 98 98 良好   98 良好  
36 医务部 龙飞 98 98 良好   98 良好  
52 医务部 葛庆芳 100 98 良好   98 良好  
54 医务部 徐东 98 97 良好   97 良好  
55 医务部 梁浩 95 96 良好   96 良好  
56 医务部 赵庆元 99 99 良好   99 良好  
69 护理部 蒋梅 95 98 良好 加2分:山东省护理工作示范标兵、集团公司优秀护士                                   99.5 优秀  
70 护理部 刘丰华              
71 护理部 吴丽华 100 100 优秀 加0.5分:院优秀共产党员 99.5 优秀  
72 护理部 陈秀荣 101 101 良好 加0.5分:年度院级优秀护士 98 优秀  
73 护理部 仪秋霞              
74 护理部 张德玲 105 105.5 优秀 加0.5分:优秀护士长 99.5 优秀  
89 护理部 段君燕 95 95 良好   98 良好  
98 门诊部 徐忠好 98 98 良好   98 良好  
99 门诊部 李雪玲 98 98 优秀 加0.5分:院优秀共产党员 98.5 优秀  
100 门诊部 马兆玲 99 98 良好   98 良好  
101 门诊部 邵爱琴 98 98 良好   98 良好  
102 门诊部 徐德勤 98 98 良好   98 良好  
103 门诊部 程树梅 96 98 良好   98 良好  
104 门诊部 王金平 98 98 良好   98 良好  
105 门诊部 吴芳 98 98 良好   98 良好  
106 分诊护士 陈德銮 100 98 良好   98 良好  
107 分诊护士 陈雷波 102 98 良好   98 良好  
108 分诊护士 狄成英 108 98 良好   98 良好  
109 分诊护士 郝艳 106 98 良好   98 良好  
110 分诊护士 李梅 100 98 良好   98 良好  
111 分诊护士 林红 95 98 良好   98 良好  
112 分诊护士 孟祥芳 98 98 优秀 加0.5分:院优秀护士 98.5 优秀  
114 分诊护士 张莲英 98 98 良好   98 良好  
115 分诊护士 刘莹 100 98 良好   98 良好  
116 西社区 侯莹 98 98 良好   98 良好  
117 预防科 巩俊萍 100   优秀   98 良好  
118 预防科 侯雯 98   良好 加1分:济宁市医院感染控制与消毒工作先进个人 99 优秀  
119 预防科 黄玲 98   良好   98 良好  
120 预防科 靳传珍 98   良好 加0.5分:院先进个人 99.5 优秀  
121 预防科 王广霞     良好   98 良好  
122 预防科 王翔云 99   良好   98 良好  
123 预防科 徐姗     良好   98 良好  
124 预防科 张召菊 96   优秀 加1分:全国现患率调查先进个人 99.5 优秀  
126 西药房 蒲兰香 98 100 良好   98 良好  
127 西药房 曹丽 98 98 良好   98 良好  
128 西药房 陈璐 99 97 良好   97 良好  
129 西药房 董天莹 98 98 良好   98 良好  
130 西药房 杜蓬直 98 97 良好   97 良好  
131 西药房 方雯 99 98 良好   98 良好  
132 西药房 冯琰 99 100 良好   98 良好  
133 西药房 高丽华 95 95 良好   95 良好  
134 西药房 葛玉玲 103 95 良好   95 良好  
135 西药房 郝敬玉 99 99 良好   99 良好  
136 西药房 梁正文 98 98 良好   98 良好  
137 西药房 刘军玲 92 95 良好   95 良好  
138 西药房 陆一 99 99 良好   99 良好  
139 西药房 吕慧 98 98 良好   98 良好  
140 西药房 秦智敏 98 98 良好   98 良好  
141 西药房 宋光明 105 100 良好   98 良好  
142 西药房 苏鲁宏 99 99 良好   99 良好  
144 西药房 孙文庆 98 95 良好   95 良好  
145 西药房 汤玉红 100 97 良好   97 良好  
147 西药房 王富荣 98 98 良好   98 良好  
148 西药房 张霞 98 98 良好   98 良好  
149 西药房 郑云霞 99 98 良好   98 良好  
151 西药房 张庆莉 99 99 良好   99 良好  
152 西药房 杨继宾 99 99 良好   99 良好  
153 西药房 胡如波 95 95 良好   95 良好  
154 西药房 王次霞 99 99 良好   99 良好  
155 西药房 邢玉秋 100 100 优秀 加0.5分:院先进个人 98.5 优秀  
156 西药房 张国民 99 99 良好 加0.5分:院优秀共产党员 98.5 优秀  
157 西药房 田力 100 99 良好   99 良好  
158 西药房 任元华 99 98 良好   98 良好  
159 西药房 张玉潜 98 98 良好   98 良好  
161 中药房 胡玉梅 100 98 良好   98 良好  
162 中药房 李敏 100 99 良好   99 良好  
163 中药房 刘志敏 99 99 良好   99 良好  
164 中药房 卢阳红 100 96 良好   96 良好  
165 中药房 宋华修 99 99 良好   99 良好  
166 中药房 宋瑞 99.5 99.5 优秀 加0.5分:院优秀共产党员 98.5 优秀  
167 中药房 王德鸾 98 98 良好   98 良好  
168 中药房 王乐义 99.5 99.5 优秀 加0.5分:院先进个人 98.5 优秀  
169 中药房 朱福龙 98 98 良好   98 良好  
170 中药房 晁琨 100 97 良好   97 良好  
171 中药房 段妤 100 99 良好   98 良好  
172 中药房 李杰 100 98 良好   98 良好  
174 中药房 姚丽 100 99.5 良好   99 良好  
175 中药房 郝洪丹 100 99 良好   99 良好  

医院地址:邹城市矿建东路560号,邹城市公园路498号(东院区) | 邮编:273500

门诊预约电话:0537-5367064 | 东院区门诊预约电话:0537-3360714

急救电话:0537-5381120,0537-3360120(东院区) | 投诉电话:13508976500,15153705120(东院区)

体检咨询:0537-3360701 | E-mail:ykjtzyy@163.com

兖矿总医院版权所有 鲁ICP备16048587号 鲁公网安备37089802000008号